Один из самых доступных и универсальных способов улучшить освещение автомобиля это данные светодиодные фары рабочего света 18 Ватт. Доступность объясняется ценой, а универсальность данных фар в том, что их можно использовать как дневные ходовые огни для автомобиля, фара для велосипеда, фара на мопед, светодиодная фара для подсветки заднего хода, фара для снегоуборщика и т.д. Как показывает практика, данные фары, чаще всего, применяются в кач-ве дневных ходовых огней.

ПО МОСКВЕ – ПОДБОР LED ОПТИКИ В ДЕМО-ЗАЛЕ, САМОВЫВОЗ, ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ 500 РУБЛЕЙ ИЛИ БЕСПЛАТНО

В РЕГИОНЫ РФ: ПОДЕШЕВЛЕ (ОТ 200 Р.), ПОБЫСТРЕЕ (ОТ 2-Х ДНЕЙ), ПОКОМФОРТНЕЕ (КУРЬЕР)

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАВКИ С НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ЗА ТОВАР

СЭКОНОМЬТЕ ПРИ 100% ПРЕДОПЛАТЕ

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ

СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ ДОСТАВКА?
Характеристики товара | |
Форма фары | Прямоугольная |
Вид луча | Spot (дальний свет) |
Назначение | Внедорожники, легковые автомобили, грузовики, автобусы, строительная и сельхоз- техника, коммунальная и дорожно-строительная техника, карьерная техника, квадроциклы, снегоходы, снегоуборщики. |
Производитель светодиодов | Epistar |
Мощность (Вт) | 18 |
Мощность одного светодиода (Вт) | 3 |
Кол-во светодиодов (шт) | 6 |
Напряжение питания (В) | 12/32 |
Факт. потребляемый ток (А) | 0,90 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Световой поток (Лм) | 1050 |
Влаго-, пылезащита (IP) | 67 |
Мин. Температура эксплуатации (- °C) | 40 |
Макс. Температура эксплуатации (+ °C) | 50 |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Материал линзы | Поликарбонат |
Длина (мм) | 160 |
Высота без крепежа (мм) | 45 |
Высота с крепежом (мм) | 55 |
Глубина (мм) | 63 |
Габариты упаковки Д/В/Г (мм) | 185/75/55 |
Вес НЕТТО (гр) | 415 |
Вес БРУТТО (гр) | 445 |
Гарантия (мес) | 12 |
Похожие товары